상세 정보 |
|||
채우는 범위: | 0-2ml | 힘: | 16.5KW |
---|---|---|---|
기둥 양: | 20pcs | 회전 속도: | 0-7r/min |
전원 공급 장치: | 삼상 380V 50Hz (선택) | 주요 기계 무게: | 600kg |
하이 라이트: | encapsulating machine,soft gel encapsulation machine |
제품 설명
LTRJ-250 자동적인 Paintball 기계 가득 차있는 제품계열
LTRJ 시리즈 Paintball 기계
(연약한 젤 캡슐 형성 그리고 충전물 기계)
제품 설명
신청과 사용법: | ||||
Softgel 캡슐에 넣기 기계는 캡슐로 quantificationally 기름, 섞는 중단 및 고기 파이 다른 크기, 모양 및 색깔을 가진 온갖 softgel 캡슐에 넣기를 형성하기 위하여 질량을 주사할 수 있습니다. 산소화에 구두에, 단단하고, 저장하고 가지고 가게 쉬운 쉬운 고속 분해작용의 공로 때문에, softgel 캡슐에 넣기는 고객에 의해 점점 환영됩니다. , 질 안정화 정확하게 위탁하는, 높은 생산력 때문에 높은 완제품 비율, 그것은 제조자에 의해 점점 호의를 보이고 약, 건강 제품, 화장품 및 게임 색깔 공의 분야에서 등 사용됩니다. 이 제품은 신제품의 지방 수준 평가를 통과하고 EU의 증명서는 절묘한 솜씨를 가진 제조에 있는 특허 기술의 2개의 품목을 채택했습니다. | ||||
Featuer: | ||||
| ||||
주요 기술적인 자료: | ||||
ITEM/MODEL | LTRJ-110 | LTRJ-180 | LTRJ-200 | LTRJ-250 |
회전하는 속도는의 목록 죽습니다 | 0-4rpm | 0-5rpm | 0-5rpm | 0-5rpm |
교류 단 하나 기둥 권총을 위한 공급 양 | 0-1ml | 0-2ml | 0-2ml | 0-2ml |
채우는 양의 사이에서 다름 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
전체적인 기계를 위한 힘 | 4KW | 6.5KW | 7.5KW | 16.5KW |
기둥 양 | 8 | 12 | 12 | 20 |
윤곽선 크기 | 600×850×1650mm | 790×920×2100mm | 1500×1150×2000mm | 2300×1275×2400mm |
전체적인 기계의 무게 | 650Kg | 980Kg | 1050Kg | 2800Kg |
관련 제품
완제품
작업장
기업 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다